jonathandavidrn
@jonathandavidrn
MSN, RN, EBP-C, CCRP, NE-BC, FPCNA, FAACVPR, FACC
ID: 2347447938
16-02-2014 21:16:16
666 Tweet
157 Followers
331 Following
๐ฌ Join moderators windywalonso and Jonathan Medina for Advancing Cardiovascular Health Through Engagement, Behavior, and Patient-Centered Interventions! ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 12:15โ1:25 PM ๐ Zone 1, Moderated Digital Poster 6 (NR.MDP.03) Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ฉบ Symptom Science: From Monitoring to Interoception โ Exploring the Path Ahead features Brittany Butts, Angela Durante, and Onome Osokpo, PhD, MSN, MSc., RN. Donโt miss this insightful session! ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 1:30โ2:45 PM ๐ Room 235โ236 NR.CVS.02 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ก Donโt miss Toward Precision and Equity in Heart Failure Care: Evidence from Population, Cognitive, and Intervention Studies -highlighting advances in equitable, data-driven HF care. ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 1:45โ2:45 PM ๐ Zone 1, Poster 6 (MDP.04) Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ก Donโt miss Toward Precision and Equity in Heart Failure Care: Evidence from Population, Cognitive, and Intervention Studies โ highlighting advances in equitable, data-driven HF care. ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 1:45โ2:45 PM ๐ Zone 1, Digital Poster 6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ Celebrate excellence in cardiovascular nursing at the Katherine Lembright Award & Lecture & the Martha N. Hill Investigator Award Competition, moderated by Lisa Kitko&@NancyPikePhD! ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 3:15โ4:30 PM ๐ Room 271โ273 NR.AOS.01 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐กExplore Innovations in Cardiovascular Education, Technology, and Workforce Development: Evidence-Based Strategies to Advance Clinical Practice with moderators Gianluca Pucciarelli, PhD, RN, FAHA & Laura Rossi ๐๏ธNov 8, 2025 |3:15โ4:30PM ๐Clinical Science Zone 1, # 6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ Join us for the CVSN Council Dinner and Awards Banquet โ an evening celebrating excellence and connection in cardiovascular nursing! ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 7:00โ9:30 PM ๐ Churchill C1 โ Hilton Riverside AHA Science #AHA2025
๐ Join us for the CVSN Council Dinner and Awards Banquet โ an evening celebrating excellence and connection in cardiovascular nursing! ๐๏ธ Nov 8, 2025 | ๐ 7:00โ9:30 PM ๐ Churchill C1 โ Hilton Riverside Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ Donโt miss Palliative Care: Why it Matters in the Care of Patients with CVD and Their Families featuring Martha Abshire Saylor, Lyndsay DeGroot PhD, RN, CNE, Cynthia Dougherty, Lisa Kitko, & Binu Koirala, PhD, MGS, RN, FAAN, FPCNA, FAHA. ๐๏ธ Nov 9, 2025 |๐ 8:00โ9:15 AM ๐Room 271โ273 NR.CVS.03 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ Cardiovascular Health in Women: Unpacking Psychosocial Risks, Social Determinants, and Early Detection Across the Lifespan moderated by Mulubrhan Mogos & Foster Osei Baah. Donโt miss this vital discussion! ๐๏ธNov 9, 2025 |๐ 9:15โ10:30 A ๐Zone 1, Poster6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ฏ Donโt miss Instrument Thunderdome: Measuring Caregiver Burden in Cardiovascular Disease and Stroke featuring Brittany Butts, Tiny Jaarsma, & Debra Moser. Discussion: Advancing measurement science! ๐๏ธNov 9, 2025 |๐ 9:45โ11:00 AM ๐Room 271โ273 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ Big Data, Bigger Impact: Leveraging Population Health Analytics to Uncover Cardiovascular Risks, Disparities, and Predictive Insights โ moderated by salah al-zaiti. Data to Innovation in CV health! ๐๏ธ Nov 9, 2025 | ๐11:50 AMโ1:05 PM ๐ Zone 1, #6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ง Translating Evidence into Practice: Pilot and Randomized Trials Targeting Cardiovascular Risk, Adherence, and Decision-Making โ moderated by Barbara Riegel. Research moves from bench to bedside! ๐๏ธNov 9, 2025 | ๐3:15โ4:10 PM ๐ Zone 1, Poster 6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ฝ๏ธDive into Big Data Buffet: Leveraging Big Data Approaches to Improve Health with speakers salah al-zaiti and Cheryl Himmelfarb โ uncover how data-driven insights are shaping the future of cardiovascular care! ๐๏ธNov 9, 2025 |๐3:30โ4:45 PM ๐Room 271โ273CVS.05 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
Join us 8:00 AMโ9:15 AM for โGlobal Innovations in Cardiovascular Prevention and Nursing Leadershipโ to catch new perspectives on prevention & leadership in cardiovascular care โจ Featuring Erin Ferranti, PhD, MPH, RN & Anna Strรถmberg, RN, PhD, FESC, FAHA, FAAN Rooms 271-273, NR.CVS.06 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ถ๐Advancing Pediatric Cardiovascular Science: Integrating Developmental, Behavioral, & Health Data Across the Lifespan, moderated by Lucine Francis. Donโt miss this important discussion! PEADSโฅ๏ธHealth ๐๏ธNov 10, 2025 | 9:15โ10:25 AM ๐Zone 1, #6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ชDeclining Cardiovascular Nursing Workforce: Strategies for Improvement join Rosalba Hernandez & Nancy Pike for an essential conversation on strengthening the CV nursing pipeline & advancing the profession. Nov 10/25, 9:45โ11:00 A, Room 271โ273 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐ซBiological, Social, & Psychosocial Determinants of Cardiovascular Risk and Health Disparities โ moderated by Milla Arabadjian & Sukardi Suba. Join this session exploring drivers of CV inequities & outcomes. Nov 10, 2025 |10:45โ11:55am, Zone 1, 6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
๐กFrom Molecules to Mindsets: Multidimensional Perspectives on Heart Failure โ moderated by Katherine Maki, PhD. Explore the biological, behavioral, and psychosocial dimensions shaping HF outcomes. ๐๏ธNov 10, 2025 |๐12:15โ1:00 PM ๐Zone 1, #6 MDP.11 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025
โค๏ธโ๐ฅACS Across the Spectrum: Innovations in Diagnosis, Delays, and Diverse Patient Experiences โ moderated by Quin Denfeld, PhD, RN, FAAN, FAHA, FHFSA and Dillon Dzikowicz PhD, RN. Donโt miss this session on advancing acute coronary syndrome care! ๐๏ธNov 10, 2025 |๐1:45โ2:55 PM ๐Zone 1, #6 Cardiovascular and Stroke Nursing AHA Science #AHA2025